Jüdische Gemeinde Hannover
»Neue Epoche für Juden in Deutschland«
11.12.2016 – 07.01.2017
Die Verschleppung von 1001 Jüdinnen und Juden in das Ghetto Riga am 15. Dezember 1941 war die erste und größte von Hannover ausgehende Deportation. „Riga“ war weder der Anfang noch das Ende der Deportationen.
Vor den Deportationen in den Osten 1941
Datum | Zielort | verschleppte Personen | |
28.10.1938 | Polnische Grenze | 484 | Abschiebung jüdischer Hannoveraner polnischer Staatsangehörigkeit; darunter die Familie Herschel Grünspan. |
10.11.1938 | KZ Buchwald | 181 | Sog. „Aktionsjuden“, die nach der Pogromnacht verhaftet wurden |
25.06.1939 | Ebenso | unbekannt | Ebenso |
27.09.1940 | Tötungsanstalt Brandenburg | 158 | Kranke jüdischer Abstammung aus ganz Norddeutschland, konzentriert in Wun- storf, darunter Hans Rosenbaum. |
2.353 |
Nach „Riga“ nahmen bis 1945 sieben weitere, wenn auch deutlich kleinere „Transporte“ ihren Anfang in Hannover. Sie erfassten vor allem die jüdische Bevölkerung des weiteren Umlandes.
Datum | Zielort | verschleppte Personen | |
15.12.1941 | Riga | 1001 | |
31.03.1942 | Warschau / Trawniki | 488 | darunter 63 Personen aus der Stadt Hannover |
23.07.1942 | Theresienstadt | 548 | darunter 381 Personen aus der Stadt Hannover |
02.03.1943 | Auschwitz | 38 | Waisenkinder aus dem Direktorenhaus der Gartenbauschaule Ahlem und erwachsene Begleitpersonen, alle ermordet |
16.03.1943 | Theresienstadt | 32 | |
30.06.1943 | Theresienstadt | 9 | |
11.01.1944 | Theresienstadt | 17 | |
20.02.1945 | Theresienstadt | 220 | Juden aus "Mischehen", darunter 64 Personen aus der Stadt Hannover. Sie gehörten zu den 300 überlebenden des Ghettos. Sammelstelle: Gestapo-Dienstelle Hildesheimer Straße (Gebäude der Stadtbibliothek), Transport ab Güterbahnhof Möhringsberg |
2.353 |
Deportationen von Juden aus Hannover und Umgebung und ihre ersten Zielorte. Zahlen nach: Buch der Erinnerung (2003); Abweichungen über Zahlen in der Literatur bleiben hier unberücksichtigt.
Im März 1943 erfolgte über den Bahnhof Fischerhof eine Deportation von Sinti und Roma. Die Nazis verschleppten mehr als 31000 Jüdinnen und Juden aus dem reichsdeutschen Gebiet ins Baltikum. Von ihnen überlebten etwa 1100 Personen. Aus dem Deportationszug von Hannover nach Riga erlebten 69 Menschen die Befreiung vom Nationalsozialismus.
Ausstellung: | Abgeschoben in den Tod |
---|---|
Laufzeit: | 15. Dezember 2011 bis 27. Januar 2012 |
Ort: | Bürgersaal im Neuen Rathaus Hannover |
Tafel: | 11 von 39 – Deportation und Tod |
Größe: | 650 x 2050 mm |
Technik: | Digitalprint auf Alu-Dibond |